ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Bella Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS SANDWICHS BURGERS TACOS PANINIS PATES SALADES TEX MEX DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
REGINA | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE THON | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
3 FROMAGES T | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
PESCATORE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
LOUISIANE | ||||||||||||||
FORESTIERE | ||||||||||||||
SUPER BELLA | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
3 FROMAGES CF | ||||||||||||||
TORINO | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
BERGERE | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
MILANO |
© 2021 -